| Geld | Brief | |
| Kurs | 53.01% | 56.63% |
| Volumen | 150'000.00 | 150'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | -4.88% | -10.41% |
| Zeit | 19:58:40 | 19:58:41 |
| Datum | 02.04.2026 | 01.04.2026 |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 59.38 / 51.86 |
| Allzeithoch/-tief | 103.38 / 51.86 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -45.18% |
| Performance Basiswert seit Emission | -53.48% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 45.37% |
| Volatilität 100 Tage | 38.90% |
| Bedingter Coupon p.a. | 3.10% |
| Beobachtungstage | Vierteljährlich |
| Call Level | 100.00% |
| Abstand zu Call Level in% | -114.94% |
| Barriere | 50.00% |
| Abstand zu Barriere in% | -7.47% |
| Barriere berührt | Nein |