| Geld | Brief | |
| Kurs | 172.2863 | 0.00 |
| Volumen | 150.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
| Zeit | 12:09:05 | 12:09:05 |
| Datum | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| Währung | EUR | |
| Nennbetrag | 205.07 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 172.02 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | -27.19% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 57.11% |
| Volatilität 100 Tage | 40.41% |
| Discount | n.v. |
| Cap | 209.22 |
| Abstand zu Cap | 20.84% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 209.22 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141039 / CH1341410392 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Zalando SE 140252350 / CH1402523505 |
| 18.5768% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.06.2026 on worst of TXN UW/ETSY UN 144651820 / CH1446518206 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 135806162 / CH1358061625 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Microsoft Corp/Occidental Petroleum Corp/Procte... 151093333 / CH1510933331 |