| Geld | Brief | |
| Kurs | 44.8562 | 0.00 |
| Volumen | 1'200.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.14% | n.v. |
| Zeit | 16:50:59 | 16:50:59 |
| Datum | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 43.05 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 44.77 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 39.45% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 3.34% |
| Volatilität 100 Tage | 3.35% |
| Discount | n.v. |
| Cap | 45.97 |
| Abstand zu Cap | -31.83% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 45.9705 |