| Geld | Brief | |
| Kurs | 275.662 | 278.162 |
| Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | +1.30% | +1.28% |
| Zeit | 19:58:35 | 19:58:35 |
| Datum | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 377.60 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 284.35 / 274.63 |
| Allzeithoch/-tief | 387.51 / 264.09 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -26.67% |
| Performance Basiswert seit Emission | -33.57% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 44.44% |
| Volatilität 100 Tage | 34.99% |
| Discount | -0.42% |
| Cap | 425.00 |
| Abstand zu Cap | 53.43% |
| Maximale Rendite | 52.79% |
| Maximale Rendite p.a. | 170.51% |
| Maximale Rückzahlung | 425.00 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 135806162 / CH1358061625 |
| 9.55% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 06.05.2026 on worst of BAER SE/SREN SE/SOON SE/... 134141352 / CH1341413529 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Accelleron Industries AG/Georg Fisc... 142530564 / CH1425305641 |
| 10% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 24.03.2026 on worst of SREN SE/LISP SE/SOON SE 142529759 / CH1425297590 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alibaba Group Holding Ltd/Baidu Inc 149280963 / CH1492809632 |