Geld | Brief | |
Kurs | 100.0646 | n.v. |
Volumen | 14'025'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.06% | n.v. |
Zeit | 10:45:38 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.04 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.01% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Discount | n.v. |
Cap | 0.89 |
Abstand zu Cap | 0.62% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'001.875 |