Geld | Brief | |
Kurs | 39.1961 | n.v. |
Volumen | 2'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 10:05:30 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 39.16 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 39.20 |
Allzeithoch/-tief | 39.23 / 38.76 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 5.60% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.67% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Discount | n.v. |
Cap | 39.91 |
Abstand zu Cap | -19.94% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 39.9075 |