Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
| Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
| Partizipation | 75% | 75% | 75% |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
| SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
| SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
| Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
| Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 135806162 / CH1358061625 |
| 9.55% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 06.05.2026 on worst of BAER SE/SREN SE/SOON SE/... 134141352 / CH1341413529 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Accelleron Industries AG/Georg Fisc... 142530564 / CH1425305641 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 144653192 / CH1446531928 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Givaudan AG/Holcim - Amrize Basket/ABB Ltd 142530085 / CH1425300857 |