| Geld | Brief | |
| Kurs | 102.53% | 0.00% |
| Volumen | 50'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.12% | n.v. |
| Zeit | 11:26:06 | 11:26:06 |
| Datum | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 102.50 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 5.44% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 10.41% |
| Volatilität 100 Tage | 10.77% |
| Coupon p.a. | 5.52% |
| Barriere | 60.00% |
| Abstand zu Barriere | 43.10% |
| Barriere berührt | Nein |
| Cap | 45.58 |
| Abstand zu Cap | 5.16% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141039 / CH1341410392 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Zalando SE 140252350 / CH1402523505 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 135806162 / CH1358061625 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sandoz Group AG/Sonova Holding AG/Lonza Group A... 140252292 / CH1402522929 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Microsoft Corp/Occidental Petroleum Corp/Procte... 151093333 / CH1510933331 |