Geld | Brief | |
Kurs | 98.37% | 0.00% |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.19% | n.v. |
Zeit | 15:39:24 | 15:39:24 |
Datum | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.18 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -1.40% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 4.36% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 6.00% |
Barriere | 65.00% |
Abstand zu Barriere | 34.07% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | -1.42% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |