Geld | Brief | |
Kurs | 102.66% | n.v. |
Volumen | 40'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.01% | n.v. |
Zeit | 10:35:30 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.66 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 16.26% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 17.31% |
Barriere | 38.32 (80.00%) |
Abstand zu Barriere | 31.19% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 47.89 |
Abstand zu Cap | 13.98% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |