Geld | Brief | |
Kurs | 99.76% | 0.00% |
Volumen | 185'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.15% | n.v. |
Zeit | 17:41:00 | 17:41:00 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.62 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 5.03% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.41% |
Volatilität 100 Tage | 24.46% |
Coupon p.a. | 9.53% |
Barriere | 75.00% |
Abstand zu Barriere | 28.59% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 26.43 |
Abstand zu Cap | 4.79% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |