Geld | Brief | |
Kurs | 107.40% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.60% | n.v. |
Zeit | 17:45:17 | 17:45:17 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 106.91 |
Allzeithoch/-tief | 108.94 / 93.93 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -16.60% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.54% |
Volatilität 100 Tage | 12.02% |
Coupon p.a. | 12.12% |
Barriere | 13.78 (50.00%) |
Abstand zu Barriere | 40.05% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 17.91 |
Abstand zu Cap | 22.06% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |