Geld | Brief | |
Kurs | 102.01% | 0.00% |
Volumen | 60'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +2.19% | n.v. |
Zeit | 12:51:02 | 12:51:02 |
Datum | 15.07.2025 | 15.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.88 |
Allzeithoch/-tief | 105.53 / 76.39 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -11.59% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 20.25% |
Volatilität 100 Tage | 24.30% |
Coupon p.a. | 14.25% |
Barriere | 70.00% |
Abstand zu Barriere | Hit |
Barriere berührt | Ja |
Cap | 796.85 |
Abstand zu Cap | -13.11% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |