Geld | Brief | |
Kurs | 107.56% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 09:50:56 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 107.56 |
Allzeithoch/-tief | 107.61 / 73.12 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -9.08% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 22.68% |
Volatilität 100 Tage | 34.74% |
Coupon p.a. | 17.29% |
Barriere | 6.45 (60.00%) |
Abstand zu Barriere | 34.00% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 10.75 |
Abstand zu Cap | -9.99% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |