Geld | Brief | |
Kurs | 113.61% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 12:55:46 | 12:55:46 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 20'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 113.61 |
Allzeithoch/-tief | 113.62 / 93.71 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.66% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.08% |
Volatilität 100 Tage | 20.09% |
Coupon p.a. | 12.48% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 39.60% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 54.20 |
Abstand zu Cap | -0.67% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |