Geld | Brief | |
Kurs | 97.63% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.33% | n.v. |
Zeit | 10:43:01 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 97.59 |
Allzeithoch/-tief | 106.48 / 47.69 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -11.47% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 27.59% |
Volatilität 100 Tage | 24.17% |
Coupon p.a. | 15.00% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 32.23% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 42.72 |
Abstand zu Cap | -12.95% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |