Geld | Brief | |
Kurs | 101.30% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.13% | n.v. |
Zeit | 09:51:01 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.14 |
Allzeithoch/-tief | 103.21 / 87.13 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -12.12% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 13.22% |
Volatilität 100 Tage | 14.78% |
Coupon p.a. | 11.34% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 31.73% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 69.65 |
Abstand zu Cap | -13.79% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |