Geld | Brief | |
Kurs | 99.26% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.96% | n.v. |
Zeit | 17:45:25 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 97.94 |
Allzeithoch/-tief | 102.51 / 89.86 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -9.45% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.14% |
Volatilität 100 Tage | 10.95% |
Coupon p.a. | 6.65% |
Barriere | 65.00% |
Abstand zu Barriere | 28.22% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 266.25 |
Abstand zu Cap | -10.43% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |