Geld | Brief | |
Kurs | 110.46% | n.v. |
Volumen | 70'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.43% | n.v. |
Zeit | 10:35:34 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 110.46 |
Allzeithoch/-tief | 110.53 / 86.24 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -24.10% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.53% |
Volatilität 100 Tage | 9.28% |
Coupon p.a. | 16.02% |
Barriere | 65.00% |
Abstand zu Barriere | 14.36% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 40.98 |
Abstand zu Cap | -31.76% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |