Geld | Brief | |
Kurs | 65.08% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.87% | n.v. |
Zeit | 10:50:59 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 64.72 |
Allzeithoch/-tief | 99.90 / 57.64 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -53.99% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 98.35% |
Volatilität 100 Tage | 68.31% |
Coupon p.a. | 7.07% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | -8.68% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 592.32 |
Abstand zu Cap | -117.36% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |