Geld | Brief | |
Kurs | 99.73% | n.v. |
Volumen | 23'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 10:11:18 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.73 |
Allzeithoch/-tief | 101.23 / 95.21 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.04% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.89% |
Volatilität 100 Tage | 5.19% |
Coupon p.a. | 7.84% |
Barriere | 160.50 (60.00%) |
Abstand zu Barriere | 42.33% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 267.50 |
Abstand zu Cap | 3.88% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |