Geld | Brief | |
Kurs | 103.10% | n.v. |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.08% | n.v. |
Zeit | 10:15:35 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 103.10 |
Allzeithoch/-tief | 106.13 / 91.78 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -22.24% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 8.48% |
Volatilität 100 Tage | 9.07% |
Coupon p.a. | 8.75% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 22.84% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 502.70 |
Abstand zu Cap | -28.61% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |