Geld | Brief | |
Kurs | 104.86% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.28% | n.v. |
Zeit | 10:11:20 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 104.73 |
Allzeithoch/-tief | 105.60 / 97.88 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -16.36% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.60% |
Volatilität 100 Tage | 5.90% |
Coupon p.a. | 9.12% |
Barriere | 65.00% |
Abstand zu Barriere | 22.29% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 249.30 |
Abstand zu Cap | -19.56% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |