Geld | Brief | |
Kurs | 104.63% | n.v. |
Volumen | 60'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +3.07% | n.v. |
Zeit | 10:45:32 | n.v. |
Datum | 15.01.2025 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 104.22 |
Allzeithoch/-tief | 107.90 / 91.98 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -42.13% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 46.19% |
Volatilität 100 Tage | 30.74% |
Coupon p.a. | 10.06% |
Barriere | 55.00% |
Abstand zu Barriere | 4.96% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 244.70 |
Abstand zu Cap | -72.80% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |