Geld | Brief | |
Kurs | 103.43% | n.v. |
Volumen | 170'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.01% | n.v. |
Zeit | 10:16:10 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 103.43 |
Allzeithoch/-tief | 104.29 / 97.61 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 27.65% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.23% |
Volatilität 100 Tage | 0.66% |
Coupon p.a. | 9.61% |
Barriere | 46.71 (70.00%) |
Abstand zu Barriere | 45.16% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 66.73 |
Abstand zu Cap | 21.66% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |