Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 8% | 8% | 8% | 8% |
Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 88 |
Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -12% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | [10 BRC * 2 Aktien * 88 (Gegenwert )] + (8% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 9'600 |
Gewinn / Verlust | 8% | 8% | 8% | -4% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/Komax H... 132912779 / CH1329127794 |
6.89% ZKB Barrier Reverse Convertible, 24.06.2025 on worst of HUBN SE/KOMN SE/FHZN SE Komax Holding ... 135803263 / CH1358032634 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Burckhardt Compression Holding AG/Komax Holding AG 127346092 / CH1273460928 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Kardex AG/Burckhardt Compression Holding AG 132912549 / CH1329125491 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Lonza Group AG/Zehnder Group AG 130398267 / CH1303982677 |