| ISIN | CH1425301152 |
| Valor | 142530115 |
| Symbol | Z0AWFZ |
| Währung | CHF |
| Währungssicherung | Nein |
| Nennbetrag | 1'000.00 |
| Barriere Level Beobachtung | continuous |
| Maximale Rückzahlung | 1'100.00 |
| Coupon (Coupon p.a.) | 10.00% (10.00% ) |
| Couponzahlung | garantiert |
| Zinsteil p.a. | 0.14% |
| Prämienteil p.a. | 9.86% |
| Coupontermin | 31.03.2026 |
| Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
| Aufgelaufener Coupon | 6.69% |
| Emissionspreis | 100.00% |
| Initial Fixing Tag | 24.03.2025 |
| Liberierungstag | 31.03.2025 |
| Erster Handelstag | 31.03.2025 |
| Letzter Handelstag | 24.03.2026 |
| Final Fixing Tag | 24.03.2026 |
| Rückzahlungstag | 31.03.2026 |
| Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
| Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
| Restlaufzeit in Tagen | 117 |
| Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
| Kursstellung | flat Marchzins |
| Handelsplatz | SIX Structured Products |
| Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
| Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
| Performance Basiswert seit Emission | -30.59% |
| Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
| Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
| Emittentin | Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
| Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Rating der Emittentin | |
| Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Einkommenssteuer | Ja |
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
| Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
| SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
| Internal Rate of Return | 0.14% |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 99.86% |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
| USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
| Rückzahlungsdatum | 31.03.2026 |
| Rückzahlungsbetrag | |
| Rückzahlungswährung | n.v. |
| Basiswert | n.v. |
| Physische Lieferung | - |
| 12.75% ZKB Barrier Reverse Convertible, 12.03.2026 on worst of UBSG SE/LONN SE/SIKA SE/CFR SE UBS Gr... 135805051 / CH1358050511 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Lonza Group AG/Roche Holding AG/Sika AG 140252164 / CH1402521640 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Roche Holding AG/Compagnie Financière Richemon... 140251290 / CH1402512904 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Super Micro Computer Inc 147480974 / CH1474809741 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/Basilea Pharmaceutica AG/Accelleron Ind... 140251295 / CH1402512953 |