ISIN | CH1139768654 |
Valor | 113976865 |
Symbol | n.v. |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | per Verfall |
Maximale Rückzahlung | 1'245.91 |
Coupon (Coupon p.a.) | 24.59% (10.54% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 2.76% |
Prämienteil p.a. | 7.78% |
Coupontermin | 09.10.2024 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 02.06.2022 |
Liberierungstag | 09.06.2022 |
Erster Handelstag | 09.06.2022 |
Letzter Handelstag | 02.10.2024 |
Final Fixing Tag | 02.10.2024 |
Rückzahlungstag | 09.10.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 11 |
Emissionsbetrag | 30'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -31.12% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Keep-Well Agreement | |
Rating der Emittentin | Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Ja |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 2.76% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 93.85% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 09.10.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Georg Fischer AG/Komax Holding AG/VAT Group AG 127346247 / CH1273462478 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Volkswagen AG/Bayer AG 127346658 / CH1273466586 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kardex AG/Komax Holding AG 130396746 / CH1303967462 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Huber + Suhner AG/Bucher Industries AG/Komax Holding AG 132912002 / CH1329120021 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Compagnie Financière Richemont SA/The Swatc... 127346792 / CH1273467923 |