| Geld | Brief | |
| Kurs | 97.13% | n.v. |
| Volumen | 25'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.17% | n.v. |
| Zeit | 17:16:59 | n.v. |
| Datum | 09.06.2026 | n.v. |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 5'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | -1.00 / 96.80 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | -14.75% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 8.21% |
| Volatilität 100 Tage | 8.59% |
| Coupon p.a. | 12.77% |
| Cap | 41.44 |
| Abstand zu Cap | 1.58% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 5'209.34 |