| Geld | Brief | |
| Kurs | 98.97% | n.v. |
| Volumen | 29'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.32% | n.v. |
| Zeit | 17:17:00 | n.v. |
| Datum | 09.06.2026 | n.v. |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | -1.00 / 98.68 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 2.35% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 6.05% |
| Volatilität 100 Tage | 9.73% |
| Coupon p.a. | 12.97% |
| Cap | 384.74 |
| Abstand zu Cap | -21.85% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | n.v. |