| Geld | Brief | |
| Kurs | 83.25% | n.v. |
| Volumen | 25'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.81% | n.v. |
| Zeit | 09:50:12 | n.v. |
| Datum | 10.06.2026 | n.v. |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | -1.00 / 83.25 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | -36.86% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 19.95% |
| Volatilität 100 Tage | 19.48% |
| Coupon p.a. | 10.22% |
| Cap | 118.41 |
| Abstand zu Cap | 18.79% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | n.v. |