| Geld | Brief | |
| Kurs | 102.04% | n.v. |
| Volumen | 200'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.15% | n.v. |
| Zeit | 09:31:12 | n.v. |
| Datum | 10.06.2026 | n.v. |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 10'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | n.v. / 102.04 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 5.20% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 9.18% |
| Volatilität 100 Tage | n.v. |
| Coupon p.a. | 16.14% |
| Barriere | 60.00% |
| Abstand zu Barriere | -49.33% |
| Barriere berührt | Nein |
| Cap | 7.70 |
| Abstand zu Cap | -15.55% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |