| Geld | Brief | |
| Kurs | 105.47% | 106.22% |
| Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | +0.04% | +0.04% |
| Zeit | 15:46:39 | 15:46:39 |
| Datum | 08.01.2026 | 08.01.2026 |
| Währung | USD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 106.22 / 105.47 |
| Allzeithoch/-tief | 105.85 / 70.78 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 5.85% |
| Performance Basiswert seit Emission | 23.00% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 2.31% |
| Volatilität 100 Tage | 2.23% |
| Coupon p.a. | 12.50% |
| Barriere | 175.37 (50.00%) |
| Abstand zu Barriere | 59.35% |
| Barriere berührt | Nein |
| Cap | 350.73 |
| Abstand zu Cap | 18.70% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |