Geld | Brief | |
Kurs | 107.89% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.35% | n.v. |
Zeit | 11:57:44 | 11:57:44 |
Datum | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 107.80 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -5.66% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.31% |
Volatilität 100 Tage | 19.06% |
Coupon p.a. | 12.59% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | 47.00% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 241.54 |
Abstand zu Cap | -6.00% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |