Geld | Brief | |
Kurs | 107.51% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.41% | n.v. |
Zeit | 17:40:55 | 17:40:55 |
Datum | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 106.75 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.30% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.31% |
Volatilität 100 Tage | 19.06% |
Coupon p.a. | 12.59% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | 46.06% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 241.54 |
Abstand zu Cap | -7.88% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |