| Geld | Brief | |
| Kurs | 96.03% | n.v. |
| Volumen | 150'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.65% | n.v. |
| Zeit | 11:55:37 | n.v. |
| Datum | 10.06.2026 | n.v. |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 10'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | -1.00 / 95.96 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | -23.11% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 15.23% |
| Volatilität 100 Tage | 17.89% |
| Coupon p.a. | 10.26% |
| Cap | 1'599.75 |
| Abstand zu Cap | -2.22% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | n.v. |