ISIN | CH1394337948 |
Valor | 139433794 |
Symbol | n.v. |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 5'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 2.47% (9.80% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 4.65% |
Prämienteil p.a. | 5.15% |
Coupontermin | 13.01.2025 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 07.11.2024 |
Liberierungstag | 13.11.2024 |
Erster Handelstag | 13.11.2024 |
Letzter Handelstag | 06.02.2025 |
Final Fixing Tag | 06.02.2025 |
Rückzahlungstag | 13.02.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 74 |
Emissionsbetrag | 90'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 5'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 6.26% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | n.v. |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 13.02.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |