Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
| Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
| Partizipation | 75% | 75% | 75% |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
| SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
| SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
| Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
| Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Novo Nordisk A/S 144652645 / CH1446526456 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Sonova Holding AG/Alcon AG 140250240 / CH1402502400 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Compagnie Financière Richemont SA/Sonova Holdin... 139434377 / CH1394343771 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Geberit AG/Sika AG/ABB Ltd 140252193 / CH1402521939 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of HelloFresh SE/Delivery Hero SE 144653283 / CH1446532835 |