Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
| Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
| Partizipation | 75% | 75% | 75% |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
| SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
| SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
| Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
| Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Humana Inc 151091456 / CH1510914562 |
| ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Pfizer Inc/Unitedhealth Group In... 142531443 / CH1425314437 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Humana Inc 149283603 / CH1492836031 |
| ZKB Reverse Convertible auf Oscar Health Inc 149282128 / CH1492821280 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Bristol-Myers Squibb Co/Alphabet Inc/Micron Technology I... 147481507 / CH1474815078 |