Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
An jedem Beobachtungstag hat die Emittentin das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Strukturierte Produkt zu kündigen und am entsprechenden Vorzeitigen Rückzahlungstag vorzeitig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolgt gemäss Rubrik Mitteilungen und wird unmittelbar am Beobachtungstag wirksam.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 8% | 8% | 8% | 8% |
Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 88 |
Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -12% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | [10 BRC * 2 Aktien * 88 (Gegenwert )] + (8% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 9'600 |
Gewinn / Verlust | 8% | 8% | 8% | -4% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
9.65% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of SIKA SE/HOLN SE/DOKA SE/SCHP SE/DAE SE... 135804897 / CH1358048978 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Tesla Inc 139433786 / CH1394337864 |
16.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 11.04.2025 on worst of AMD UW/QCOM UW/AVGO UW Adva... 132912308 / CH1329123082 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Tesla Inc 140251619 / CH1402516194 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141075 / CH1341410756 |